Giới thiệu thông số kỹ thuật Máy photocopy Sindoh N512 cho thuê tại TC
Photo
Mô hình | N512 | |
Tốc độ sao chép | Lên đến 36ppm | |
Thời gian thức dậy từ Chế độ Ngủ | Dưới 20 giây | |
Thời gian đến trang đầu tiên | 15 giây | |
Thời gian xuất hình ảnh đầu tiên (FCOT) | Nhanh như 4,5 giây | |
Ký ức | 2GB (Tối đa 4GB) | |
Ổ cứng | 250GB | |
Xử lý giấy tối đa | 9.999 tờ | |
Tốc độ quét (dựa trên 300dpi) | Lên đến 45 ppm | |
Độ phân giải | Quét | 600dpi X 600dpi |
Đầu ra | Lên đến 1.800dpi X 600dpi | |
Song công | Tiêu chuẩn | |
Nạp giấy ADF | 130 tờ (68g / ㎡ ) | |
Tổng công suất | 1.100 tờ (500 tờ x 2 + khay thủ công 100 tờ) | |
Giấy | Khay 1 | A5 ~ B4 |
Khay 2 | A5 ~ A3, 60g / ㎡ ~ 220g / ㎡ | |
Khay thủ công | A5 ~ A3, 60g / ㎡ ~ 220g / ㎡ | |
Khay xếp | 250 tờ | |
Vật tư tiêu hao | Toner | 23.000 tờ (dựa trên biểu đồ ISO 5%) |
Trống | 110.000 tờ | |
Nhà phát triển | 600.000 tờ | |
Quyền lực | Tối đa sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 1.500W |
Chế độ ngủ | 0,5W | |
Đi vào hoạt động | Dưới 69,9db | |
Tiếng ồn | Đứng gần | Dưới 40,5db |
Kích thước (W x D x H) | 23 x 26 x 29 inch | |
Cân nặng | 124,6 lb (144,4 lb khi ADF được gắn) |
In
Mô hình | N512 | |
Tốc độ in | Lên đến 36ppm | |
Độ phân giải | Quét | 600dpi X 600dpi |
Đầu ra | Lên đến 1.800dpi X 600dpi | |
PDL | Mô phỏng PostScript 3 (3016), Mô phỏng PCL 6 (XL Phiên bản 3.0), Mô phỏng PCL 5e / c, Phiên bản XPS 1.0. |
|
Hệ điều hành | Người phục vụ | Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2 |
Khách hàng | Phiên bản Vista / 7/8 / 8.1 x64 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Mac OS9.2 / OSX 10.2, 10.3, 10.4 Phiên bản PowerPC / OSX 10.5 PowerPC / Phiên bản Intel / OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Phiên bản Intel Red Hat Enterprise Linux |
|
Người lái xe | PCL6 | Vista / 7/8 / 8.1 Trình điều khiển máy in Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition |
PS3 | Vista / 7/8 / 8.1 PS Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 PS Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 x64 Macintosh OS9. 2 Trình điều khiển máy in Tập tin PPD Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 Phiên bản PowerPC PPD + PDE Trình điều khiển máy in Macintosh OSX 10.5 PowerPC / Intel Phiên bản PPD + PDE Trình điều khiển máy in Macintosh OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Phiên bản Intel PPD + PDE Trình điều khiển máy in PPD tệp: dành cho trình điều khiển Máy in Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) |
|
XPS | Trình điều khiển Windows Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 XPS Windows Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 XPS / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition Driver |
|
Ký ức | 2GB | |
Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1.000Base-T USB1.1, USB2.0, Máy chủ USB |
Scan
Mô hình | N512 | |
Chế độ quét | Màu tự động, đủ màu, thang màu xám, đen và trắng | |
Độ phân giải | Đẩy | 200/300/400/600 dpi |
Kéo | 100/200/300/400/600 dpi | |
Tốc độ quét | Màu sắc | Lên đến 45ppm (A4 / 300dpi) |
Đen trắng | Lên đến 45ppm (A4 / 300dpi) | |
Kích thước được hỗ trợ | Máy quét | Tối đa (Rộng x Dài) 297 x 431,8 mm |
ADF | Tối đa (Rộng x Cao) 297 x 1000 mm ( ≤ 400dpi) Tối đa (Rộng x Cao) 297 x 431,8 mm (600dpi) |
|
Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
Giao thức | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |
Hệ điều hành | Vista (32 / 62bit) / 7 (32 / 64bit) / 8 (32 / 64bit) | |
Người lái xe | Trình điều khiển TWAIN, Trình điều khiển HDD TWAIN | |
Định dạng dữ liệu | TIFF, PDF, PDF nén, JPEG, XPS, XPS nhỏ gọn, PPTx, docx, xlsx PDF có thể tìm kiếm, PDF / A, PDF tuyến tính |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.