Máy photocopy Sindoh N410 cho thuệ tại TC
Mô hình | N410 | |||
---|---|---|---|---|
BẢN SAO | Tốc độ in (Pages / Min) | 26 tờ | ||
Thời gian làm nóng trước | 59 giây trở xuống | |||
Tốc độ sao chép trang đầu tiên | 9 giây trở xuống | |||
Ký ức | 1GB | |||
Bộ xử lý | Lõi tứ (Lõi kép 800 MHz + Lõi kép 533 MHz) | |||
Ký ức | 2 GB | |||
CPU | Lõi tứ (Lõi kép 800MHz + Lõi kép 533MHz) | |||
Ổ cứng | không ai | |||
Số lượng bản sao tối đa | 999 tờ | |||
Tốc độ quét | Đối với 300dpi | 55ipm (Mono) / 22ipm (Màu) | ||
Đối với 600dpi | 30ipm (Mono) / 11ipm (Màu) | |||
Độ phân giải | Quét | 600dpi | ||
In | 1.200dpi | |||
In hai mặt | Mặc định | |||
Tải tài liệu ARDF | 90 tờ (75g / ㎡) | |||
Khối lượng khay mặc định | 1.100 tờ (500 tờ X 2 cấp + khay tiếp giấy thủ công 100 tờ) | |||
Nạp giấy tối đa (tùy chọn) | 2.100 tờ (500 tờ X 4 cấp + khay tiếp giấy thủ công 100 tờ) | |||
Khổ giấy tương ứng | 1 cấp, 2 cấp | 1 cấp: A5 ~ B4, 2 cấp: A5 ~ A3, 60g / ㎡ ~ 220g / ㎡ | ||
Khay tiếp giấy thủ công | A6 ~ A3, 60g / ㎡ ~ 220g / ㎡ | |||
Khay đầu ra | 250 tờ | |||
Đơn vị | Toner | 10.000 tờ (Thiết bị gốc) / 20.000 tờ (Sau khi đưa ra thị trường) | ||
Trống | 100.000 tờ | |||
Nhà phát triển | 250.000 tờ | |||
Quyền lực | tiêu thụ điện năng tối đa | 580W trở xuống | ||
Chế độ ngủ | 4,2W trở xuống | |||
Tiếng ồn | Trong quá trình hoạt động | 69db trở xuống | ||
Trong thời gian chờ | 48db trở xuống | |||
Kích thước (WXDXH) | 559 x 599 x771,1mm | |||
Cân nặng | 50,8kg | |||
QUÉT | Màu đơn sắc | Màu, Thang màu xám, Đen và Trắng | ||
Độ phân giải | 150/200/300 / 600dpi | |||
Kích thước được hỗ trợ | Quét FlatBed: chiều rộng 297 x chiều dài 431,8mm (A3 hoặc 11 “x17”) Quét ARDF: chiều rộng tối đa 297 x chiều dài 1000mm (400dpi trở xuống) Chiều rộng tối đa 297 x chiều dài 432mm (600dpi) |
|||
Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB1.1, USB2.0, Máy chủ USB |
|||
Giao thức | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |||
HĐH hỗ trợ | Máy in Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit), XP (SP3) / Vista (SP2), Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 | |||
Người lái xe | Trình điều khiển TWAIN / WIA | |||
Các loại được hỗ trợ | TIFF, PDF, JPEG | |||
IN | Độ phân giải | Quét | 600dpi | |
In | 1.200dpi | |||
HĐH hỗ trợ | Máy chủ: Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2 Máy khách: Vista / 7/8 / 8.1 Vista / 7/8 / 8.1 x64 Edition Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Macintosh OSX 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, Nhiều Linux Oss |
|||
PCL6 / 5e | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit) Trình điều khiển máy in Windows 7/8 / 8.1 / 10 (64bit) Trình điều khiển máy in Máy in Windows XP (32bits SP3) / Vista (SP2) Trình điều khiển máy in Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Máy in |
|||
PS3 | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit) Windows XP (32bit SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Máy in Macintosh OS X 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Nhiều Linux Oss |
|||
Ký ức | 1GB | |||
Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0, Máy chủ USB |
|||
FAX (tùy chọn) | Đường dây liên lạc | PSTN (Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng), PBX (Tổng đài chi nhánh riêng), G3 (Đường dây fax) | ||
Tốc độ truyền | 2,4kb / giây – 33,6kb / giây | |||
Thời gian truyền | 2 giây trở xuống (A4m V.34, 33,6kbps, JBIG) | |||
Mã hóa | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Chế độ giao tiếp | ECM / G3 | |||
Kích thước truyền | Quét FLATBED: chiều rộng 297 x chiều dài 431,8mm (A3 hoặc 11 “x18”) Quét ARDF: Chiều rộng tối đa 297mm x chiều dài 1000mm Tối đa A3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.